Монитор прикроватный G3D
Цена по запросу
Товар в наличии
Современный многофункциональный монитор жизненных параметров пациента. Имеет встроенный аккумулятор, ведет историю трендов, возможность подключения к центральной сети мониторирования.
Описание
- Дыхание
- НИАД
- SPO2
- ЧСС
- 2-канала Температура
- Анализ аритмий
- ST- сегмента
- Сетевой интерфейс
- Встроенная батарея
Предназначен для использования профессиональными медицинскими работниками в медицинских учреждениях с целью проведения мониторинга, анализа, записи нескольких физиологических параметров и для подачи сигналов тревоги по указанным параметрам для пациентов (взрослые, дети, новорожденные), кроме того монитор может использоваться при транспортировке пациентов в пределах медицинского учреждения. Имеет: калькулятор доз, таблица титрования, таблица капель, анализ данных с кардиостимулятора, анализ аритмий, встроенный аккумулятор, экран OxyCRG.
Характеристики
| Дисплей | Дисплей TFT LCD с диагональю 12.1 дюйма |
| ЭКГ | Точность ST-сегмента: ±0.02 mv ST-сегмента: -0.8-+0.8mV Выбор вывода: I,II,III/I,II,III aVR, aVL,aVF, V (3 или 5-ти канальный кабель) Скорость развертки: 6.25, 12.5, 25, и 50 мм/сек Выбор усиления: 1/4, 1/2, 1, 2, 4мВ, Кол-во выводов: Кабель с 3-х или 5-ти отведениями Диапазон частоты сердечных сокращений: 15-380 BPMточность ЧСС: ± 1 % |
| SPO2 (насыщение артериальной крови кислородом) | Диапазон измерения пульса: 30-250 BPM Диапазон измерения: 0-100% Точность измерения: ± 2% Разрешение: 1 BPM Разрешение: 1% |
| НИАД (неинвазивное артериальное давление) | Режимы измерения: ручной, автоматический и непрерывный Диапазон измерения: систолическое артериальное давление: 4. 0- 37. 0 kPa; диастолическое артериальное давление: 1. 3- 33. 0 kPa; среднее артериальное давление: 2. 6- 35. 0 kPa Тип измерения: взрослый, дети, новорожденный Точность измерения: ± 0.4 kPa или 5% Функция жгута Разрешение: 0.1 kPa |
| Частота дыхания | Точность измерения: ± 0.1 BPM или 5% Анализ апноэ, тревога при обнаружении Режимы измерения: автоматический или ручной Разрешение: 1 BPM Диапазон измерения: взрослые: 0-120 BPM; новорожденные/дети: 0-150 BPM Метод измерения: импеданс |
| ETCO2 (основной и боковой поток) (опция) | 101-150 mmHg ± 10% Время инициализации:<3 секунды иапазон измерений: 0-150ммHg Метод: Недисперсивный инфракрасный, авто-калибровка Точность: 0-40 ммHg ± 2ммHg 41-70 ммHg ± 5% 71-100 mmHg ± 8% Частота дискретизации: 50 ml/min |
| ИАД (инвазивное артериальное давление) (опция) | Диапазон измерения: -1.3~40 kPa (-10~300mmHg) Датчик давления: чувствительность: 5MV/V/ммHg Точность измерений: наибольшее из ±2% или ± 1 ммHg Канал: 2 канала |
| ETCO2 Сердечный выброс (опция) | Разрешение: CO: 0.1 L/min Точность: CO: ± 0.2 L/min или ± 5% TB: ± 0.2 °C TI: ± 0.2 °C Выходной параметр: расчет гемодинамики TB: 0.1 °C TB: 23-43 °C TI: 0.1 °C TI: 0-27 °C Диапазон измерения: CO: 0.1-20.0 L/min Метод: термодинамический |
| Требования к источнику питания | Степень защиты Класс 1, тип BF Напряжение работы: 100~240VAC, 50/60 Hz Требование мощности: <6VA |
| Условия окружающей среды | Температура работы: 0 — 50℃ Температура хранения: -40 — 55℃ Влажность работы: 0 -93 %, без конденсации Влажность хранения: 0 -95 %, без конденсации |
| Температура | Разрешение: 0.1 °C Точность измерения: ±0.1 °C Диапазон измерения: 0-50°C Время реакция: ≤3 мин. |
